Walking & cycling summary from 2003 to 2018
Extracted from the diary on Sat Jan 6 11:34:25 GMTST 2018
Home page
Repeat calculation

Summary of walking activities
Year Events Duration in hours Distance in kms Energy in kilocalories Ascent in metres
Number with time Total hours Average hours Estimated total Number with kms Total kms Average kms Estimated total Average km/hr Number with kcals Total kcals Average kcals Estimated total Average kcals/km Average kcals/hr Number with ascent Total Average Estimated total
2003 21 26 126.854.88102.4620 1366.81421.12 2050 10252152515.1 167 16592374977
2004 30 41 220.775.38161.5433 2006.11820.94 3030 7582272515.1 1413 24811915725
2005 37 37 92.382.5092.3837 2737.42733.01 650 650240502.4 716 29841866900
2006 46 46 109.282.38109.2849 3918.03673.61 1050 1050483002.7 1011 19571788184
2007 39 42 126.753.02117.7038 2947.73022.3 - - - - 12 25202108190
2008 48 49 111.002.27108.7347 3537.53613.21 550 550264001.6 518 29891667971
2009 51 51 105.082.06105.0850 3727.43803.5 - - - - 4 92323111768
2010 71 71 130.781.84130.7870 4556.54613.5 - - - - 6 136622816164
2011 61 59 106.831.81110.4560 3796.33853.55 2385 477290976.3 229 238026416131
2012 46 45 77.921.7379.6545 2665.92723.4 - - - - 5 6821366274
2013 69 68 92.601.3693.9667 2994.53083.21 544 544375361.8 62 2371188176
2014 70 67 97.531.46101.9069 4136.04194.28 3857 482337499.3 40 0--
2015 62 60 97.881.63101.1560 3636.13753.716 28391 177411001578.2290 0--
2016 43 41 56.281.3759.0342 2295.42344.19 227302 252561085998993.24039 0--
2017 44 44 49.001.1149.0043 2265.22314.63 1750 583256677.8 36 0--
2018 3 3 2.750.922.752 73.5 102.5 - - - - 0--

Summary of cycling activities
Year Events Duration in hours Distance in kms Energy in kilocalories Ascent in metres
Number with time Total hours Average hours Estimated total Number with kms Total kms Average kms Estimated total Average km/hr Number with kcals Total kcals Average kcals Estimated total Average kcals/km Average kcals/hr Number with ascent Total Average Estimated total
2003 64 72 185.182.57164.6164 128220.012826.936 27109 7534819421.11461 83083053120
2004 65 72 143.832.00129.8567 105215.710217.357 45300 7955165843.13152 140 704550
2005 71 75 127.251.70120.4671 106715.010678.458 39701 6844860037.2312 0--
2006 71 73 119.251.63115.9873 151520.8147312.761 50064 8215827133.04202 103051536565
2007 56 69 240.933.49195.5453 114821.712134.850 41808 8364682536.41741 25025014000
2008 56 58 106.421.83102.7556 136024.3136012.840 40629 10165688129.93821 1301307280
2009 46 46 89.671.9589.6746 121826.5121813.631 43163 13926404835.4481 0--
2010 45 45 81.921.8281.9244 106524.2108913.034 44863 13205937842.1548 0--
2011 41 41 87.752.1487.7541 106225.9106212.131 41750 13475521839.3476 0--
2012 36 36 63.501.7663.5035 71320.473411.229 27130 9363367938.0427 0--
2013 2 2 3.371.683.372 2713.7 278.11 477 47795417.4142 0--
2014 20 20 29.671.4829.6719 24913.12638.49 75407 8379167571302.425421 3303306600
2015 11 11 18.501.6818.5011 22020.022011.98 14950 18692055668.1808 0--
2016 26 26 42.081.6242.0826 51719.951712.323 32991 14343729463.8784 0--
2017 36 36 51.101.4251.1036 63317.663312.423 30155 13114719947.6590 0--
2018 0.00

Detail records
Thursday 16th January 2003 walking 01h00 5km£20. Another shop had
Thursday 23rd January 2003:Depart 09h20 in Jenny's car via M1
Friday 31st January 2003 walking 02h00 5.4km, ascent225m
Friday 7th February 2003 walking 03h30 8km
Friday 14th February 2003 walking 01h30 5.5km
Thursday 20th February 2003 walking 02h40 8km
Friday 28th February 2003 walking 01h30 5km ascent138m
Friday 7th March 2003 walking 02h30 8km
Friday 14th March 2003 walking 02h30 8km
Thursday 20th March 2003 walking 02h00 7km
Wednesday 26th March 2003 walking 02h30, 6.6km, ascent190m
Friday 27th June 2003 walking 02h30 6.27km, ascent241m.
Friday 11th July 2003 walking 03h20 7.8km 1550kcal, ascent294m.
Wednesday 30th July 2003:Happy wedding anniversary to us! Cold night,
Thursday 18th September 2003 walking 04h10 10.5km 6.3mi£5.50. Home 16h00.
Friday 21st November 2003 walking 02h30 8.5km 5.4mi, ascent262m
Thursday 27th November 2003 walking 02h15 7km 500kcals
Friday 5th December 2003 walking 02h30 8km
Wednesday 31st December 2003 walking 01h00 4km
Wednesday 31st December 2003 walking 3km 00h45
Wednesday 31st December 2003 walking 4lm 01h00
Friday 9th January 2004:Cheque for £Total walking 02h20 8km 670kcals£120
Monday 26th January 2004:Alarm 06h45£203), then Potclays (clays, batts, glaze
Friday 13th February 2004 walking 02h20 7.2km
Monday 16th February 2004 walking 02h20 6.2km
Thursday 26th February 2004 walking 02h30 7.5km ascent222m
Friday 27th February 2004:Pick up Ann (left Babli in bed
Tuesday 2nd March 2004 walking 02h30 5.8km ascent225m
Thursday 4th March 2004 walking 02h00 3.1km ascent316m
Thursday 18th March 2004 walking 02h30 6.68km ascent190m (130m really)
Friday 26th March 2004 walking 03h00 6.4km ascent300m
Friday 2nd April 2004 walking 02h40 7.1km ascent200m
Friday 30th April 2004 walking 02h30 8km 850kcals
Friday 7th May 2004 walking 02h40 distance 6.8km ascent 228
Friday 24th September 2004 walking 01h45 distance 8.8km = 5km/hr
Wednesday 29th September 2004 walking 01h10 5.21km speed 4.71km/h shown
Friday 1st October 2004 walking 02h40 6.5km ascent178m’s for a
Thursday 7th October 2004 walking 01h20 3km, ascent115m
Friday 8th October 2004 walking 02h15 5.3km, ascent220mé. Home 15h30,
Friday 22nd October 2004 walking 01h50 5.8km = 3.6mi ascent37m
Wednesday 27th October 2004:No Aquafit, it’Total walking 00h51, 4.4km.
Friday 5th November 2004:Woken by the 8 o’clock pips, achingfeet’Total
Wednesday 17th November 2004 walking 01h30 9km 660kcals
Friday 19th November 2004:First snow of the season, very early!
Tuesday 30th November 2004:Joy away…Total walking 02h42 11.1km, 4.12km/h. Home
Wednesday 1st December 2004:Much work on Christmas cards’Total walking 01h20
Monday 13th December 2004:Felt grotty£Total walking 01h30 3.2km. Home, &
Sunday 19th December 2004 walking 02h00 7km’s party 4pm, just
Friday 31st December 2004 walking 01h00 4km
Friday 31st December 2004 walking 3km 00h45
Friday 31st December 2004 walking 4lm 01h00
Friday 7th January 2005:Walkies with Jenny, Ann& William Well, Ann found
Friday 14th January 2005:Walkies with Jenny Russ & Lyndi from
Friday 21st January 2005:To Hoveringham for a walk with Jenny
Friday 28th January 2005 walking 02h00 7.7km ascent90m
Friday 4th February 2005 walking 01h45 4.4km average speed 2.54kph“Snooty
Wednesday 16th February 2005 walking 01h40 10km 650kcals
Friday 25th February 2005 walking 01h30, 3.3km
Sunday 27th February 2005 walking 01h20 6.5km
Wednesday 9th March 2005 walking 01h40 9km
Friday 11th March 2005 walking 02h30 8.5km ascent245m
Wednesday 16th March 2005 walking 01h40 10km
Friday 18th March 2005 walking 02h20 6.3km ascent210m
Thursday 31st March 2005 walking 02h20 7.1km ascent 135
Friday 8th April 2005 walking 02h15 6.8km ascent155m, 3km/h
Friday 22nd April 2005 walking 02h30 6.5km = 4mi ascent8m
Wednesday 27th April 2005 walking 01h40 9km
Friday 29th April 2005 walking 03h15 8.3km
Wednesday 4th May 2005 walking 01h50 9.5km
Friday 6th May 2005 walking 03h00 9.76km ascent = 280m
Thursday 12th May 2005 walking 02h40 8.13km = 5.1mi, ascent200m
Thursday 26th May 2005 walking 02h00 6.07km
Wednesday 1st June 2005 walking 02h40 9.15km ascent230m
Friday 8th July 2005 walking 03h00 8.54km ascent200m
Sunday 10th July 2005 walking 01h00 4km
Thursday 21st July 2005 walking 02h48 9.3km, steps 14200, ascent290m
Wednesday 14th September 2005 walking 01h00 6km
Friday 16th September 2005 walking 02h30 8km, ascent410m
Thursday 22nd September 2005 walking 02h35 8.0km ascent260m
Thursday 6th October 2005 walking 02h00 6.1km ascent100m
Thursday 13th October 2005 walking 02h45 8.6km ascent260m
Sunday 23rd October 2005 walking 02h00 8km
Friday 4th November 2005 walking 4.4miles 7.1km ascent110m time 02h20
Wednesday 9th November 2005 walking 01h50 9.5km ascent 60 m
Wednesday 28th December 2005 walking 8.5km took 1h45, slow because
Saturday 31st December 2005 walking 01h00 4km
Saturday 31st December 2005 walking 3km 00h45
Saturday 31st December 2005 walking 4lm 01h00
Thursday 5th January 2006 walking 02h00 9.6km
Friday 6th January 2006 walking 7.8km = 4.9mi 02h20 ascent8m
Wednesday 11th January 2006 walking 9.13km 02h22 ascent133m
Thursday 12th January 2006 walking 02h00, 5.7km
Sunday 15th January 2006 walking 01h30 5.9km
Wednesday 18th January 2006 walking 9.5km 02h00
Friday 20th January 2006 walking 02h30 8.3km£2 instead! Just as
Friday 3rd February 2006 walking 9.3km 02h40£16 each all in,
Friday 10th February 2006 walking 8.6km 02h45 ascent74m
Monday 13th February 2006 walking 02h00 4km
Friday 17th February 2006 walking 02h30 7.7km = 4.8mi
Wednesday 22nd February 2006 walking 01h45 9.6km
Monday 27th February 2006 walking 10km 02h00
Tuesday 28th February 2006:Didn't sleep, so spent the night in
Friday 3rd March 2006 walking 02h30 7.8km ascent210m
Friday 10th March 2006 walking 6.7km = 4.2mi 2h10 ascent180m
Tuesday 21st March 2006 walking 04h00 13km!
Thursday 30th March 2006 walking 02h30 7.2km = 4.5mi ascent340m
Thursday 13th April 2006 walking time 03h00 8.76km = 5.5mi
Friday 28th April 2006 walking 02h30 7.1km
Thursday 11th May 2006 walking 03h00 9.8km = 6.12miles ascent255m
Wednesday 19th July 2006 walking 01h55 9km = 6miles
Friday 11th August 2006 walking 01h30 6km
Tuesday 5th September 2006 walking 9km 01h45
Friday 8th September 2006 walking 9.6km = 6mi, 03h30, ascent
Friday 15th September 2006 walking 02h45 8.7km Joy steps 14600
Friday 22nd September 2006 walking 02h55 8.5km average moving speed
Thursday 28th September 2006 walking 9.6km 02h00 walking average speed
Friday 29th September 2006 walking 01h30 9.8km
Monday 2nd October 2006 walking 02h15 1050kcals 13km = 8.1mi
Friday 6th October 2006 walking 5.1km ascent140m time 02h20
Monday 9th October 2006:Walk 08h30 along the canal to Trent
Thursday 12th October 2006 walking 11.8km = 7.3mi 02h10 5.4km/h
Wednesday 18th October 2006 walking 17km 04h00
Thursday 19th October 2006 walking 03h00 11km
Tuesday 24th October 2006 walking 2km 00h40
Wednesday 25th October 2006 walking 6km 01h45
Thursday 9th November 2006 walking 03h00 8.5km ascent280m
Thursday 16th November 2006 walking 8km 03h00’d closed 7 months
Wednesday 29th November 2006 walking 02h40 9.1km ascent 6metres Joy
Thursday 7th December 2006 walking 7km 02h10, 11000 pacesby Joy£14
Thursday 21st December 2006 walking 02h00 7.1km = 4.4mi.
Thursday 28th December 2006 walking 6.4km 02h00 4.0mi
Sunday 31st December 2006 walking 01h00 4km
Sunday 31st December 2006 walking 3km 00h45
Sunday 31st December 2006 walking 4lm 01h00
Wednesday 3rd January 2007 walking 02h00 8.8km 12000steps
Monday 5th March 2007 walking 02h00 6km
Tuesday 6th March 2007 walking 01h30 6km
Thursday 8th March 2007:Drove 11h15 with Angus to Saalburg (old
Friday 9th March 2007 walking today 02h00 8km
Friday 16th March 2007 walking 7.5km in 02h10
Friday 30th March 2007 walking 02h30 7.6km = 4.5 mi
Sunday 1st April 2007 walking 02h05 8.5km (MM estimate 02h15)
Wednesday 4th April 2007 walking 02h30 11.5km ascent190m Then Jenny
Saturday 7th April 2007 walking 01h30 6km = 4miles
Tuesday 10th April 2007 walking 02h30 8km = 5mi ascent200m
Thursday 26th April 2007 walking 7.8km 02h40steps 11300.
Thursday 10th May 2007 walking 02h30 9.1km = 5.7mi ascent
Thursday 17th May 2007 walking 8.6km 02h30 ascent 170 paces12000
Thursday 31st May 2007 walking 8.8km = 5.5mi, 2h30
Thursday 7th June 2007 walking 02h30 10km = 6.25mi
Thursday 28th June 2007 walking at Shardlow 5km = 3mi
Friday 6th July 2007 walking 8.5km, 02h15, 12000steps
Wednesday 1st August 2007 walking 6km 01h40
Friday 17th August 2007 walking 01h55, 7km ascent120m
Monday 20th August 2007 walking 03h10 5.5km = 3.5mi, ascent300m
Friday 24th August 2007 walking 6.8km = ?? mi, 02h00
Friday 31st August 2007 walking 02h30 8.6km = 5.3mi ascent82m
Friday 7th September 2007:Played new accordion early, it's hard to
Saturday 15th September 2007 walking 03h00 10.5km = 6.6mi ascent168m.
Wednesday 19th September 2007 walking 01h45 10km
Thursday 27th September 2007 walking 01h30 3.7km
Sunday 30th September 2007 walking 01h20 6.4km 4miles
Thursday 4th October 2007 walking 02h30 9.3km ascent290m, down 230m
Friday 12th October 2007 walking 02h30 7.4km ascent270m 9000 paces
Wednesday 24th October 2007 walking 01h35 9.5km£21million now.] Harry went
Friday 26th October 2007:Milkman called, paid £5 something’Total walking 02h30
Friday 2nd November 2007 walking 03h00 11.4km = 7.1miles 16000steps
Thursday 15th November 2007 walking 01h30 5.9km = 3.7mi
Thursday 22nd November 2007 walking 02h20 7.4km 10000steps
Tuesday 11th December 2007 walking 02h00 10km
Monday 31st December 2007 walking 01h00 4km
Monday 31st December 2007 walking 3km 00h45
Monday 31st December 2007 walking 4lm 01h00
Friday 11th January 2008 walking 02h15 8km 11500steps, 19 stiles,
Friday 25th January 2008 walking 02h45 6.3km ascent200m 9000steps 17
Monday 4th February 2008 walking 02h30 6.8km ascent215m.22000steps 12 stiles
Thursday 7th February 2008 walking 02h45 8.6km ascent160m 9000steps 20
Wednesday 13th February 2008 walking 01h45 9km
Thursday 28th February 2008 walking 02h30 8.5km ascent160m
Wednesday 5th March 2008 walking 01h40 8km 550kcals
Friday 14th March 2008 walking 03h10, 8.7km = 5.5miles, ascent325m,
Wednesday 19th March 2008 walking 02h30 7.7km = 4.8miles ascent140m
Monday 24th March 2008 walking 03h10 8.0km ascent270mtr lots of
Sunday 30th March 2008 walking 02h00 7.4km ascent50m
Monday 7th April 2008 walking 02h30 11.2km = 6.8mi
Thursday 10th April 2008 walking 02h30 8.8km ascent130m 8000 pacesonly
Thursday 17th April 2008 walking 01h00 2km 1.4mi
Saturday 3rd May 2008 walking 01h00 4km 2.5miles, 1 hour
Friday 9th May 2008 walking 7.65km = 48mi 02h45 220metres
Friday 16th May 2008 walking 03h15 10.3km 6.5mi 14000steps, 8
Monday 2nd June 2008:Girlies have a holiday, there´s some test
Friday 13th June 2008 walking 02h30 7.9lkm
Thursday 26th June 2008 walking 03h00 11km or so
Sunday 29th June 2008 walking 02h00 4km
Friday 4th July 2008 walking 7.5km but worth 10, 03h00
Friday 25th July 2008 walking 02h30 7.5km ascent250m 3 stiles
Friday 1st August 2008 walking 03h00 10.3km (over 11 according
Friday 8th August 2008 walking 9.7km = 6miles 04h00, ascent320m
Wednesday 13th August 2008 walking 02h30 6.5km 10000 paces
Friday 15th August 2008 walking 02h30 7.5km ascent 200 10000
Thursday 21st August 2008 walking 01h30 4km
Saturday 30th August 2008 walking 03h00 8.75km 10000 paces6 stiles
Wednesday 3rd September 2008 walking 7.7km 02h00£39. And delivered posters
Friday 12th September 2008 walking 03h00 9.33km ascent160m
Friday 19th September 2008 walking 03h30 10.7km = 6.7mi ascent125m
Friday 26th September 2008 walking 02h30, 8.3km, ascent15m, 13000steps, 9
Friday 3rd October 2008:Clear cold day£Total walking 02h15 6.0km ascent130m
Friday 10th October 2008 walking 02h30 7.7km
Friday 17th October 2008 walking 02h00 5km
Friday 24th October 2008 walking 8.8km 02h30 ascent127m
Wednesday 29th October 2008 walking 01h40 8km
Friday 31st October 2008 walking 02h30 8.5km
Friday 7th November 2008 walking 02h30 6.8km
Friday 14th November 2008 walking 02h15 6.7km
Thursday 20th November 2008 walking 02h15 7.7km 6 stiles
Wednesday 10th December 2008 walking 01h30 7km
Friday 12th December 2008 walking 02h00 8km
Wednesday 17th December 2008 walking 02h05 7.5km ascent90m
Wednesday 31st December 2008 walking 01h00 4km
Wednesday 31st December 2008 walking 3km 00h45
Wednesday 31st December 2008 walking 4lm 01h00
Friday 2nd January 2009 walking 02h00 8km
Wednesday 7th January 2009 walking 02h00 5km = 3mi
Thursday 8th January 2009 walking 02h30 8.4km
Wednesday 14th January 2009 walking 02h00 9km
Friday 16th January 2009 walking 03h00 7km
Friday 30th January 2009 walking 02h00 5km
Monday 2nd February 2009 walking 01h30 6km
Friday 6th February 2009 walking 01h45 4.8km
Sunday 8th February 2009 walking 01h20 6.4km
Friday 27th February 2009 walking 02h00 6.4km
Wednesday 4th March 2009 walking 01h45 10km = 6.2mi
Thursday 5th March 2009 walking 02h45 9km
Friday 13th March 2009 walking 02h30 8.4km
Friday 20th March 2009 walking 02h30 7.8km.
Friday 3rd April 2009 walking 03h00 10.0km 13500steps ascent210m
Wednesday 8th April 2009 walking 02h20 7.6km
Wednesday 15th April 2009 walking 02h30 8.5km 13000steps
Friday 24th April 2009 walking 03h00 10.3km 15000steps
Thursday 14th May 2009 walking 01h45 9.5km
Wednesday 20th May 2009 walking 01h40 9.5km
Friday 29th May 2009 walking 02h20 7.5km
Friday 5th June 2009 walking 02h15 6.4km’s pie with goat's
Sunday 21st June 2009 walking 01h15 6km
Thursday 25th June 2009 walking 03h30 8km
Wednesday 8th July 2009 walking 02h00 9.5km .
Thursday 6th August 2009 walking 02h30 7.8km 3kph
Friday 21st August 2009 walking 02h35 6.8km
Friday 4th September 2009 walking 02h00 7.9km ascent230m
Thursday 17th September 2009:Walkies with Jenny£Total walking 03h20 7.4km ascent350m.
Sunday 20th September 2009 walking 02h00 6.4km
Friday 25th September 2009 walking 02h10 6.2km 9500paces
Thursday 1st October 2009 walking 01h20 4km
Saturday 3rd October 2009 walking 01h00 3km
Wednesday 7th October 2009 walking 01h40 9.2km
Thursday 8th October 2009 walking 02h40 7.4km
Monday 12th October 2009 walking 02h00 8km
Wednesday 14th October 2009 walking 01h30 9km
Friday 16th October 2009 walking 02h30 8.1km
Friday 23rd October 2009 walking 02h30 7.5km
Wednesday 4th November 2009 walking 01h00 6km
Thursday 5th November 2009 walking 02h00 7km
Wednesday 25th November 2009 walking 01h45 9km
Friday 27th November 2009:Walkies with Jenny, she drove us to
Wednesday 9th December 2009 walking 7km 01h30
Friday 11th December 2009 walking 02h30 8km
Friday 18th December 2009 walking 02h00 8km
Sunday 20th December 2009 walking 02h00 12km.
Thursday 24th December 2009 walking 02h00 7km
Thursday 31st December 2009 walking 01h00 4km
Thursday 31st December 2009 walking 3km 00h45
Thursday 31st December 2009 walking 4lm 01h00
Sunday 3rd January 2010 walking 04h00 15.5km.
Tuesday 5th January 2010 walking 00h35 3km.
Wednesday 6th January 2010 walking 01h00 5km
Thursday 7th January 2010 walking 01h05 4km 7400steps.
Friday 8th January 2010 walking 02h00 6km
Sunday 10th January 2010 walking 5km 01h00
Sunday 17th January 2010 walking 00h35 3km.
Wednesday 3rd February 2010 walking 01h30 8km
Friday 5th February 2010 walking 01h00 6km
Sunday 7th February 2010 walking 00h35 3km
Tuesday 9th February 2010 walking 02h00 8km
Wednesday 10th February 2010 walking 01h15 7km
Thursday 11th February 2010 walking 02h00 3.9km
Friday 19th February 2010 walking 6.8km 01h30
Sunday 21st February 2010 walking 01h00 6.5km
Thursday 25th February 2010 walking 02h00 7km
Saturday 27th February 2010 walking 02h30 6.9km
Thursday 4th March 2010 walking 02h15 7.3km
Wednesday 10th March 2010 walking 01h30 8km
Thursday 11th March 2010:Found the bike had a puncture, so
Friday 12th March 2010 walking 02h00 7,1km
Friday 19th March 2010 walking 02h00 7km
Tuesday 23rd March 2010 walking 03h00 10km.
Wednesday 24th March 2010 walking 03h00 10km.
Thursday 25th March 2010 walking 03h00 10km.
Friday 26th March 2010 walking 03h00 10km.
Friday 2nd April 2010 walking 02h30 7.25km
Wednesday 7th April 2010 walking 01h05 4.4km
Thursday 8th April 2010 walking 01h00 2km
Wednesday 14th April 2010 walking 01h10 7.5km
Friday 16th April 2010 walking 02h00 4.8km
Friday 23rd April 2010 walking 02h00 6.5km
Monday 26th April 2010 walking 7km 01h45
Thursday 29th April 2010 walking 02h30 7.3km
Thursday 6th May 2010 walking 6.6km 02h15
Thursday 13th May 2010 walking 00h55 4.5km
Sunday 16th May 2010 walking 00h52 4.5km
Friday 28th May 2010 walking 6.9km 02h30 ascent146m
Friday 4th June 2010 walking 02h30 8.2km
Friday 11th June 2010:Milkman £Total walking 02h45 7.5km
Friday 18th June 2010 walking 02h50 7.9km
Thursday 24th June 2010 walking 11.9km 03h30
Thursday 1st July 2010 walking 02h00 8km
Friday 9th July 2010 walking 03h45 9km
Wednesday 28th July 2010 walking 6.9km 02h30 10500steps
Friday 30th July 2010 walking 01h30 5km
Friday 13th August 2010 walking 5.2km 01h40
Monday 16th August 2010 walking 00h40 2km
Friday 20th August 2010 walking 02h45 7.5km ascent300m
Friday 3rd September 2010 walking 02h30 8km
Friday 10th September 2010 walking 02h00 3km
Friday 17th September 2010 walking 02h00 5.5km
Thursday 30th September 2010 walking 01h20 5km
Friday 15th October 2010 walking 8.5km 02h30 ascent270m
Friday 22nd October 2010 walking 03h00 9.0km ascent300m
Wednesday 27th October 2010 walking 03h00 9.15km ascent150m
Wednesday 3rd November 2010 walking 02h10 10km
Friday 5th November 2010 walking 02h00 4.5km
Friday 12th November 2010 walking 03h00 9.6km ascent200m
Wednesday 17th November 2010 walking 01h30 7.5km
Friday 26th November 2010 walking 02h20 7.2km
Sunday 28th November 2010 walking 01h20 6.5km
Wednesday 1st December 2010 walking 01h30 6.5km
Monday 20th December 2010 walking 00h45 5km
Tuesday 21st December 2010 walking 00h45 4km
Wednesday 22nd December 2010 walking 00h45 4km
Thursday 23rd December 2010 walking 01h00 5km
Monday 27th December 2010 walking 01h00 4km
Friday 31st December 2010 walking 01h00 4km
Friday 31st December 2010 walking 3km 00h45
Friday 31st December 2010 walking 4lm 01h00
Wednesday 12th January 2011 walking 02h00 9km
Friday 14th January 2011 walking 01h30 6km
Wednesday 19th January 2011 walking 01h40 7km£375, it had a
Friday 21st January 2011 walking 02h00 7km£350. Collect our spectacles
Thursday 27th January 2011 walking 01h50 5.5km
Saturday 29th January 2011 walking 01h45 4.6km
Friday 4th February 2011 walking 01h30 3km
Wednesday 16th February 2011 walking 01h15 6km
Thursday 24th February 2011 walking 02h15 6km
Sunday 27th February 2011 walking 01h00 4km.
Wednesday 2nd March 2011 walking 01h15 7km
Friday 4th March 2011 walking 02h45 5.4km ascent230m.
Friday 11th March 2011 walking 03h20 12.8km
Friday 25th March 2011 walking 01h30 5km
Friday 1st April 2011 walking 02h50 8.6km ascent130m
Sunday 3rd April 2011 walking 02h30 8km
Thursday 14th April 2011 walking 02h00 5km
Friday 15th April 2011 walking 01h30 4.8km
Sunday 17th April 2011 walking 01h20 6.4km
Thursday 21st April 2011 walking 02h30 8km ascent130m
Friday 29th April 2011 walking 03h15 9.4km
Friday 13th May 2011 walking 00h55 5km 420kcals
Saturday 14th May 2011 walking 01h00 5km 350kcals
Sunday 15th May 2011 walking 01h15 5km 575kcals
Monday 16th May 2011 walking 00h55 5km 480kcals
Wednesday 18th May 2011 walking 01h10 6km 560kcals.
Monday 23rd May 2011 walking 02h00 7.6km
Thursday 16th June 2011 walking 03h00 10km ascent500m
Friday 17th June 2011 walking 02h30 10km ascent500m
Tuesday 21st June 2011 walking 02h30 10km ascent200m
Friday 1st July 2011 walking 02h45 8km ascent250m.
Sunday 3rd July 2011 walking 02h10 5km ascent200m
Friday 8th July 2011 walking 01h30 5km
Friday 15th July 2011 walking 02h00 5.5km
Thursday 21st July 2011 walking 02h00 7.0km.
Friday 29th July 2011 walking 02h00 5.3km
Friday 5th August 2011 walking 2h15 6.78km.
Sunday 14th August 2011 walking 01h00 2km
Tuesday 16th August 2011 walking 01h30 4.5km
Thursday 18th August 2011 walking 02h00 6km
Tuesday 30th August 2011 walking 00h50 4km
Friday 2nd September 2011 walking 02h00 6km
Tuesday 6th September 2011 walking 01h30 7km
Thursday 15th September 2011:Walkies I hope to see the new
Friday 30th September 2011:Up early£Total walking 6.4km 02h15. Lunch at
Friday 7th October 2011 walking 02h00 8.4km ascent240m
Friday 21st October 2011 walking 02h00 6.6km
Saturday 22nd October 2011 walking 01h15 7km
Wednesday 26th October 2011 walking 01h15 5.5km
Friday 28th October 2011 walking 01h50 5.9km
Wednesday 2nd November 2011 walking 01h10 5km
Saturday 5th November 2011 walking 02h30 8km
Saturday 12th November 2011 walking 7km 02h00
Thursday 17th November 2011 walking 02h10 8km.
Wednesday 23rd November 2011 walking 01h30 8km
Friday 25th November 2011 walking 02h10 6.1km
Thursday 15th December 2011 walking 01H20 5km
Tuesday 20th December 2011 walking 02h00 6km
Saturday 31st December 2011 walking 01h00 4km
Saturday 31st December 2011 walking 3km 00h45
Saturday 31st December 2011 walking 4lm 01h00
Friday 13th January 2012 walking 02h20 6.4km
Saturday 14th January 2012 walking 01h30 6.5km
Tuesday 17th January 2012 walking 01h00 4km
Monday 23rd January 2012 walking 01h30 6km
Friday 27th January 2012 walking 02h00 7.2km ascent124m
Wednesday 1st February 2012 walking 01h30 6km£450 on my VISA.
Friday 3rd February 2012 walking 02h00 6.9km
Saturday 4th February 2012 walking 01h00 3km.
Sunday 5th February 2012 walking 01h00 2km
Friday 10th February 2012 walking 02h00 12.5km including Light Night
Thursday 16th February 2012 walking 02h30 8.5km
Friday 24th February 2012 walking 7.5km 02h30
Friday 9th March 2012 walking 02h00 6km ascent130m
Friday 16th March 2012 walking 02h00 7km ascent200m
Friday 23rd March 2012 walking 02h30 7.1km ascent100m
Saturday 31st March 2012 walking 02h00 9km
Wednesday 18th April 2012 walking 01h20 6km
Tuesday 8th May 2012 walking 5km.
Tuesday 15th May 2012 walking 02h00 7.5km
Saturday 21st July 2012 walking 7.5km 02h30
Friday 27th July 2012 walking 8.5km 02h30 12500steps
Friday 3rd August 2012 walking 7.5km 02h15
Friday 10th August 2012 walking 02h00 6.8km
Friday 17th August 2012 walking 02h00 7.5km
Friday 24th August 2012 walking 02h30 7km
Friday 31st August 2012 walking 02h30 7.4km
Friday 7th September 2012 walking 7.3km 02h30 ascent128m
Friday 14th September 2012 walking 02h00 7.1km
Monday 17th September 2012 walking 03h00 7.5km
Friday 28th September 2012 walking 7.65km 03h00
Friday 12th October 2012 walking 01h45 6km
Friday 19th October 2012 walking 01h30 5km
Friday 26th October 2012 walking 5km, 01h00
Monday 5th November 2012 walking 01h30 5km
Tuesday 6th November 2012 walking 01h00 3km
Friday 9th November 2012 walking 01h00 4km
Tuesday 13th November 2012 walking 01h00 4.5km
Thursday 15th November 2012 walking 01h00 4km
Friday 16th November 2012 walking 01h45 5km
Tuesday 27th November 2012 walking 01h30 4km
Friday 7th December 2012 walking 01h30 4km
Wednesday 12th December 2012 walking 2km 00h45
Sunday 16th December 2012 walking 00h30 2km
Monday 31st December 2012 walking 01h00 4km
Monday 31st December 2012 walking 3km 00h45
Monday 31st December 2012 walking 4lm 01h00
Monday 11th February 2013 walking 1k, 00h40
Friday 15th February 2013 walking 4.3km 01h30
Saturday 16th February 2013 walking 4.3km 01h30
Sunday 17th February 2013 walking 01h30 3.6km
Sunday 24th February 2013 walking 01h00 2.8km
Monday 25th February 2013 walking 00h50 2.8km
Tuesday 26th February 2013 walking 2.8km 00h45
Wednesday 27th February 2013 walking 2.8km 00h45
Wednesday 13th March 2013 walking 01h00 2.5km
Sunday 31st March 2013 walking 01h15 2.8km
Monday 1st April 2013 walking 01h20 2.8km
Friday 5th April 2013 walking 2.9km 01h15.
Monday 17th June 2013 walking 1km 01h00
Tuesday 18th June 2013 walking 2.2km 00h45
Monday 24th June 2013 walking 2.9km 01h00
Wednesday 26th June 2013 walking 3.2km 01h10.
Friday 28th June 2013 walking 3.3km, 01h00
Saturday 29th June 2013 walking 3.5km 01h30
Wednesday 3rd July 2013 walking 4.9km 01h30
